Штукатурная смесь теплосберегающая на цементной основе с легким наполнителем для наружных и внутренних работ. Для ручного и механизированного нанесения ГОСТ 31357-2007.
До 30 % экономии в расходе, Удобство в нанесении, Отличная тепло- и звукоизоляция, Не боится влаги и перепада температур, Высокая степень паропроницаемости, Экологичность, пожаробезопасность.
Выравнивание поверхностей различных конструкций (стены, перегородки, колонны и т.п.) из бетона, кирпича и газобетона . Смесь пригодна для ручного и машинного способов нанесения. Не рекомендуется использовать для оштукатуривания цоколей зданий.
Тип основания: Кирпич, Бетон, Стены, перегородки, колонны, Газобетон.
ВИД РАБОТ | ТОЛЩИНА СЛОЯ |
при сплошном нанесении | 5 - 20 мм |
при частичном нанесении | до 30 мм |
Основа смеси | Цементная |
Основание | Кирпич |
Фасовка, кг | 20 |
Расход на 1 м2 при толщине 10 мм | 14 кг |
Срок хранения | 1 год |
Тип работ | Для наружных и внутренних работ |
Область применения | Внутри и снаружи помещений |
Цвет | Серый |
Марка прочности | М 50 |
Тип помещения | Для сухих помещений |
Способ нанесения | Машинное/ручное нанесение |
Толщина слоя | От 5 до 30 мм |
Расход сухой смеси при толщине слоя 10 мм, кг/м2: | от 13 |
Температура выполнения работ (+след. 2 дня), оC: | от 5 до 30 |
Расход воды на 1 кг смеси, л/кг: | от 0.22 до 0.27 |
Прочность сцепления с основанием (через 28 суток), МПа: | 0.5 |
Прочность при сжатии (через 28 суток), МПа: | 5 |
Максимальный размер частиц, мм: | 1.25 |
Вяжущее: | Цемент |
Цвет: | Серый |
Марка по морозостойкости: | F35 |
Теплопроводность затвердевшего раствора, Вт/м*K: | 0.39 |
Время использования приготовленного раствора: | 2 часа |
Нашли дешевле? Сделаем скидку!
Наличный расчет
Пластиковые карты
По счету в банке
Мы работаем на прямую с производителями, поэтому у нас широкий ассортимент и низкие цены
Умная система логистики и ответственная служба доставки
Мы проверяем каждую коробку заказа на соответствие заказанной модели товара
Похожие товары
Вы смотрели ранее