Высококачественная монтажная пена
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Профессиональная пена PLYNOR 65 PREMIUM FOAM отвечает требованиям следующий стандартов: DIN 4102, DIN 53428. DIN 53455, DIN 53421, DIN 53422 и DIN
Цвет | от белого до серого |
Температура применения | от -20°C до +45°C * |
Температура баллона | от +15°С до +25°С |
Время образования пленки | 3-5 мин. ** |
Время предварительной обработки | 20-40 мин. ** |
Время полного застывания | 3 часа |
Термоустойчивость (после отвердения) | от -60°С до +110°С |
Плотность | 20-25 кг/м3 |
Стабильность размеров (усадка) | 3-5% *** |
Водопоглощение | 1,5% (после 24 часов) |
Сила сжатия | 0,03 МПа |
Сила растяжения | 0,14 МПа |
Коэффициент теплопроводности | 0,032 Вт/м*К |
Растворитель (до отвердения пены) | Очищающее средство POLYNOR Cleaner |
Упаковка | Наполнение | Объём баллона | Коробка |
Аэрозольный баллон | 850 мл | 1000 мл | 12 шт |
Нашли дешевле? Сделаем скидку!
Наличный расчет
Пластиковые карты
По счету в банке
Мы работаем на прямую с производителями, поэтому у нас широкий ассортимент и низкие цены
Умная система логистики и ответственная служба доставки
Мы проверяем каждую коробку заказа на соответствие заказанной модели товара
Похожие товары
Вы смотрели ранее